Τα καλάθι αγορών σας είναι άδειο!
Φυσικός |
|
Βάρος μονάδας | 22 λίβρες [9,97 kg] |
Διαστάσεις μονάδας | 14 "x 17" x 4 "[36cm x 43cm x 10cm] |
βάρος αποστολής | 31 λίβρες [14 κιλά] |
Διαστάσεις αποστολής | 20,5 "x 24" x 10 "[52cm x 61cm x 25cm] |
Απαιτήσεις ισχύος |
|
Δύναμη εισαγωγής | Ειδικό μοντέλο 100VAC, 120VAC ή 230VAC 50 ή 60Hz |
Κατανάλωση ενέργειας | 30W |
Ψηφιακές είσοδοι ήχου |
Υποδοχή I2S (2), Coax, XLR Balanced, TOSLINK, USB, Network Bridge |
Ποσοστά δειγμάτων |
I2S και USB - 44.1kHz έως 352.8kHz 16bit, 24bit, DSD 64, DSD 128 TOSLINK - 44.1kHz έως 96kHz 16bit, 24bit XLR (AES / EBU) S / PDIF (ομοαξονικό) - 44.1kHz έως 192kHz 16bit, 24bit, DSD 64 |
Αναλογική έξοδος ήχου |
|
Συνδετήρας | RCA / XLR Unbalanced / Balanced (X2) |
Επίπεδο εξόδου, χαμηλό | 0.282 VRMS Balanced 0.141 VRMS Single Ended |
Επίπεδο εξόδου υψηλό, μέγιστο | 2.818 VRMS Balanced 1.414 VRMS Single Ended |
Αντίσταση εξόδου | 100Ω / 200Ω |
Απόκριση συχνότητας | 20-20KHz +/- 0,25dB |
THD & IM @ 1KHz (πλήρης κλίμακα) | <0,03% |
Στάδιο εξόδου | Παθητικός μετασχηματιστής ήχου, τροφοδοτούμενος από αναλογικούς ενισχυτές υψηλού ρεύματος και υψηλής ταχύτητας που παράγουν DSD διπλού ρυθμού |
Διαχείριση δεδομένων |
|
Μορφή | PCM ή DSD |
Ποσοστό δείγματος (PCM) | 44.1kHz, 48.0kHz, 88.2kHz, 96.0kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz |
Μήκος λέξης (PCM) | 16b, 18b, 20b, 24b |
Ρυθμός δεδομένων (DSD) | Τυπική (2,8MHz) ή διπλή (5,6MHz) DoP, καθώς και ακατέργαστη DSD σε εισόδους I2S και USB |
Μείωση jitter εισόδου | αποτελεσματικά 100%, υπολειπόμενο ανυπολόγιστο. Χωρίς είσοδο PLL, FLLs. |
Επεξεργασία εισόδου | 170MHz |
Επεξεργασία σήματος | 50MHz |
Σύγχρονη δειγματοληψία, όλες οι είσοδοι | 28,224MHz |
Ψηφιακή επεξεργασία S / N | > 146 dB |
Ψηφιακός έλεγχος έντασης | Μηδενική απώλεια ακρίβειας |
Αναλογική μέθοδος μετατροπής | Delta Sigma (DSD) Διπλός ρυθμός ενός bit |
Ψηφιακή είσοδος I2S |
|
Συνδετήρας | HDMI |
Μορφή | PCM ή DSD. DoP σε όλες τις εισόδους καθώς και ακατέργαστο DSD στις εισόδους I2S |
Ψηφιακή είσοδος USB |
|
Συνδετήρας | Τύπος USB "B" |
Μορφή | PCM ή DoP v1.1 (DSD μέσω PCM) |
Τρόπος μεταφοράς | Ασύγχρονη |